Maatulundusmaa 100%
Maatulundusmaa 100%
| Nr | Maaüksus | Katastritunnus | Eraldise nr | Raieliik | Pindala, ha | Hinnanguline maht, tm |
| 1 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 1 | LR | 0.50 | 133 |
| 2 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 5 | HR | 1.40 | 165 |
| 3 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 6 | LR | 0.82 | 213 |
| 4 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 8 | LR | 0.98 | 213 |
| 5 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 9 | LR | 0.38 | 73 |
| 6 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 10 | LR | 1.73 | 660 |
| 7 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 12 | LR | 0.92 | 176 |
| 8 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 13 | HR | 1.47 | 280 |
| 9 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 27 | HR | 2.22 | 355 |
| 10 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 28 | HR | 0.21 | 14 |
| 11 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 26 | VE | 0.54 | 123 |
| 12 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 25 | LR | 0.23 | 30 |
| 13 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 37 | HR | 0.19 | 5 |
| 14 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 39 | LR | 0.54 | 220 |
| 15 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 40 | LR | 0.45 | 144 |
| 16 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 44 | LR | 3.84 | 1510 |
| 17 | Turvanuka | 89901:001:3499 | 4 | LR | 0.81 | 153 |
| 18 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 18 | LR | 0.38 | 100 |
| 19 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 19 | LR | 3.11 | 1100 |
| 20 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 20 | LR | 1.45 | 660 |
| 21 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 21 | VE | 0.50 | 100 |
| 22 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 22 | LR | 1.04 | 400 |
| 23 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 24 | LR | 1.40 | 585 |
| 24 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 32 | LR | 0.58 | 76 |
| 25 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 34 | LR | 1.12 | 245 |
| 26 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 35 | LR | 0.20 | 31 |
| 27 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 36 | LR | 0.77 | 135 |
| 28 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 41 | LR | 0.73 | 144 |
| 29 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 42 | VE | 0.73 | 50 |
| 30 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 43 | LR | 1.08 | 260 |
| 31 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 45 | LR | 0.14 | 50 |
| 32 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 11 | AR | 0.86 | 120 |
| 33 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 11 | LR | 1.57 | 319 |
| 34 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 38 | AR | 0.61 | 85 |
| 35 | Turvametsa | 89901:001:3500 | 38 | LR | 1.44 | 345 |
| KOKKU: | 34.94 | 9272 | ||||
- Turvametsa kinnistule on ligipääs avalikult kasutatavalt Olde - Jänese teelt.
- Turvanuka kinnistule ei ole ligipääsu avalikult kasutatavalt teelt.
- Pärast metsateatiste esitamist on seoses põllumaa eraldamisega katastriüksuste numbrid muutunud.
- Metsateatistes märgitud katastriüksus nr 79701:004:0370 on kustunud, metsateatised kehtivad katastriüksustele nr 89901:001:3499 ja 89901:001:3500.
- Metsateatiste koondtabel asub oksjoni juures manusena.
- Väljaveoks kasutatavad teed ja laoplats tuleb raietööde lõppedes täielikult taastada.
- Raiejäätmed, mida ei kasutata väljaveoteede tugevdamiseks, tuleb koristada 6 kuu jooksul peale raietööde lõpetamist.
- Fotod: Metsaregister ning Maa- ja Ruumiameti Fotoladu 2023.
Raieõiguse enampakkumise võitja on kohustatud täitma keskkonnasisest raiepäevikut, mille osadeks on raie staatus (alustamata, alustatud või lõpetatud), raietöödega alustamise ja tööde lõppetamise kuupäev. Samuti tuleb sisestada vähemalt kolm pilti peale raietööde lõpetamist: raielangist, väljaveoteest ja ladustamise kohast. Kui näiteks raielank ühele pildile ära ei mahu on kohustuslik sisestada piisavalt, et oleks ülevaade tehtud tööst.
NB! Raieõiguse enampakkumise võitjal on lubatud töödega alustada hetkest, mil ostuhind on jõudnud maaomaniku kontole.
Lihtoksjonil määratakse enampakkumisele alghind ja lõpukuupäev. Enampakkumise võidab suurima pakkumise teinud Ostja.
Alla alghinna tehtud pakkumiste summad pole teistele Ostjatele nähtavad. Kui enampakkuja teeb pakkumise, mis jääb alla enampakkumise alghinna või piirhinna, peab enampakkuja arvestama, et tema pakkumine on siduv kuni nelja (4) tööpäeva jooksul alates pakkumise tegemisest või enampakkumise lõppemisest. Nimetatud perioodi jooksul edastab Haldaja pakkumise Müüjale ning Müüjal on õigus otsustada pakkumise aktsepteerimise või tagasilükkamise üle. Kui Müüja nimetatud tähtaja jooksul pakkumist ei aktsepteeri, lõpeb enampakkuja seotus pakkumisega automaatselt.
Tegemist on automaatselt pikeneva lõpuga enampakkumisega. Juhul kui alghinna või alghinnast suurem viimane pakkumine on tehtud vähem kui 5 minutit enne enampakkumise tähtaega, pikeneb lõpp automaatselt 5 minuti võrra.
Enampakkumises esitletud informatsioon on koostatud avalike andmete ja Müüja kirjelduste põhjal. Tehingukeskus ei vastuta objektiga seotud informatsiooni õigsuse eest, mistõttu soovitame enampakkumisel osalejal alati andmeid (nt kinnistu seisukord looduses, looduskaitselised piirangud, jms) kontrollida. Tehingukeskus ei vastuta Pakkuja poolt esitatud või esitamata dokumentide õigsuse ega piisavuse eest.
Sarnased oksjonid
Meie kliendid räägivad

Väga meeldiv koostöö, suhtlus ja asjaajamine. Eriti meeldis, et kogu aeg hoiti mind kursis toimuvaga. Suured tänud tehtud töö eest!
Jätkake samas vaimus!
Jäta enda ja kinnisvara andmed ning meie haldurid võtavad Sinuga esimesel võimalusel ühendust.